احداث تصفیه خانه آب شرب شهرستان رفسنجان
| نام پروژه | احداث تصفیه خانه آب شرب شهرستان رفسنجان | |
| هدف | در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی، شرکت ملی صنایع مس ایران جهت تامین نیاز روزانه آب شرب شهرستان رفسنجان اقدام به ساخت تصفیهخانه ای در ۳ مدول با ظرفیت ۳۱۰ لیتر بر ثانیه (ظرفیت مجموع ۹۳۰ لیتر بر ثانیه) نموده است. | |
| محل اجرای پروژه (استان- شهرستان- موقعیت) | شهرستان رفسنجان | |
| زمین تخصیص یافته (هکتار) | ۱۴٫۳ هکتار | |
| سطح زیر بنای نصب تجهیزات (مترمربع) | ۷۵۰۰۰ مترمربع | |
| مجری طرح | شرکت ملی صنایع مس ایران | |
| مشاور/ مشاوران | شرکت مهندسی مشاور هلیل آب | |
| مدیریت پیمان(MC) | شرکت مهندسین مشاور شارگان | |
| پیمانکاران عمده طرح | شرکت شیمبار | |
| تکنولوژی مورد استفاده | سیستم ازن زنی | |
| ظرفیت تولید( لیتر بر ثانیه) | ۹۳۰ لیتر بر ثانیه | |
| نام محصول تولیدی | تصفیه آب شرب | |
| مجوز سازمان محیط زیست | مجوز دارد | |
| تاریخ شروع پروژه ( ماه/سال) | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | |
| تاریخ شروع عملیات اجرایی (ماه/سال) | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | |
| مدت اجرا (ماه)تصویب اولیه: ۲۱ ماه | ۲۱ ماه | |
| تاریخ شروع بهره برداری آزمایشی (ماه/سال) | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | |
| تاریخ اتمام/تحویل دائم پروژه (ماه/سال)تصویب اولیه | ۳۰ ماه | |
| نام و میزان مواد اصلی ورودی | آب | |
| میزان برق مورد نیاز (مگاوات) | ۰٫۶ مگاوات | |
| میزان آب مورد نیاز (هزار مترمکعب در روز) | ۸۰ هزار مترمکعب در روز | |
| میزان گاز مورد نیاز (مترمکعب در ساعت) | ۳۳۴۸ مترمکعب در ساعت | |
| میزان اشتغال زایی مستقیم دوران بهره برداری (نفر) | ۲۴ نفر | |
گالری عکس
گزارش پیشرفت پروژه
۱۸%








